Stagione 2026/27
Martedì • 22:30–23:30 • Palestra Nuova Oregina
Ottobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 622:30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 1322:30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 2022:30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 2722:30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 322:30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 1022:30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 1722:30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 2422:30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Dicembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 122:30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 1522:30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Gennaio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 1222:30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 1922:30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 2622:30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 1 | 222:30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 922:30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 1622:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 2322:30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 1 | 222:30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 922:30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 1622:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 2322:30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Aprile 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 622:30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 1322:30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 2022:30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 2722:30 | 28 | 29 | 30 | | |
Maggio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 422:30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 1122:30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 1822:30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 2522:30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Le giornate evidenziate indicano gli allenamenti fissati. Totale stagione: 29 allenamenti • 29 ore