Stagione 2026/27
Martedì • 21:30–22:30 • Palestra Nuova Oregina
Ottobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 621:30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 1321:30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 2021:30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 2721:30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 321:30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 1021:30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 1721:30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 2421:30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Dicembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 121:30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 1521:30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Gennaio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 1221:30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 1921:30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 2621:30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 1 | 221:30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 921:30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 1621:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 2321:30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| 1 | 221:30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 921:30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 1621:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 2321:30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Aprile 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 621:30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 1321:30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 2021:30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 2721:30 | 28 | 29 | 30 | | |
Maggio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 421:30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 1121:30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 1821:30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 2521:30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Le giornate evidenziate indicano gli allenamenti fissati. Totale stagione: 29 allenamenti • 58 ore